 |
Ralph Talbot (6 de enero de 1897 - 25 de octubre de 1918) fue el primer aviador de la Infantería de Marina de los Estados Unidos en recibir la Medalla de Honor , por "servicio excepcionalmente meritorio y heroísmo extraordinario" mientras estaba adscrito al Escuadrón C, la Primera Fuerza de Aviación naval de los Estados Unidos, en Francia durante la Primera Guerra Mundial . |
 |
Edward Vernon Rickenbacker (Columbus, Ohio 8 de octubre de 1890 – Zúrich, Suiza 27 de julio de 1973) fue un piloto de caza estadounidense, as de la aviación de la I Guerra Mundial galardonado con la Medalla de Honor. Fue además piloto de carreras automovilísticas y diseñador de automóviles, consejero de estado en asuntos militares y pionero del transporte aéreo, siendo largo tiempo director de la Eastern Air Lines. |
 |
Alvin Cullum York (13 de diciembre de 1887 - 2 de septiembre de 1964), también conocido como Sargento York, fue un militar estadounidense, uno de los soldados del Ejército de los Estados Unidos más condecorados de la Primera Guerra Mundial. Recibió la Medalla de Honor por dirigir un ataque a un nido de ametralladoras alemanas, tomar al menos una ametralladora, matar al menos a 252 soldados enemigos y capturar a 132. La acción por la Medalla de Honor de York ocurrió durante la fase de la Ofensiva de Meuse-Argonne liderada por los Estados Unidos en Francia, que tenía como objetivo romper la línea Hindenburg y forzar a los alemanes a rendirse. Ganó condecoraciones de varios países aliados durante la Primera Guerra Mundial, entre los que se encontraban Francia, Italia y Montenegro. |
Introducción
(también conocida como Gran Guerra) fue un conflicto militar global que involucró a la mayoría de las grandes potencias del mundo, reunidas en dos alianzas opuestas: la Entente y las Potencias Centrales. La causa inmediata de la guerra fue el asesinato del archiduque Franz Ferdinand, heredero del trono austrohúngaro, el 28 de junio de 1914, por Gavrilo Princip, ciudadano serbio bosnio de Austria-Hungría y miembro de la Mano Negra. La represalia de Austria-Hungría contra Serbia activó una serie de alianzas que desencadenaron una reacción en cadena de las declaraciones de guerra. En un mes, gran parte de Europa se encontraba en un estado de guerra abierta, lo que resultó en la movilización de más de 65 millones de soldados europeos, y más de 40 millones de bajas, incluidas aproximadamente 20 millones de muertes al final de la guerra.
Cuando estalló la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos mantuvo una política de aislacionismo, evitando conflictos mientras intentaba negociar la paz entre las naciones en guerra. Sin embargo, cuando un submarino alemán hundió el barco británico Lusitania en 1915, con 128 estadounidenses a bordo, el presidente estadounidense Woodrow Wilson exigió el fin de los ataques contra barcos de pasajeros. Alemania cumplió y Wilson intentó sin éxito mediar en un acuerdo. Repetidamente advirtió que Estados Unidos no toleraría la guerra submarina sin restricciones, en violación del derecho internacional.
Para cuando los Estados Unidos de América entraron en guerra en 1917, tres años después de que se dispararan los primeros disparos, varios estadounidenses ya habían ido a luchar como pilotos al unirse al Royal Flying Corps. Estos pilotos informaron a Canadá, y después del entrenamiento de vuelo fueron enviados a luchar como oficiales en el ejército británico.
Condecorados
En total, 121 hombres recibieron la Medalla por sus acciones en la Primera Guerra Mundial (34 de ellos a título póstumo): 92 del Ejército, incluidos 4 del Servicio Aéreo, 21 de la Armada y 8 del Cuerpo de Marines. Entre los destinatarios estaban Alvin York, quien más tarde se convirtió en la base de la película Sergeant York, y Edward Rickenbacker, quien se convirtió en un as volador. Ralph Talbot del Cuerpo de Infantería de Marina también se convirtió en un as volador y fue el primer aviador de los Marines en recibir la Medalla de Honor.
Barra de medalla de honor
Desde que se estableció la Medalla de Honor, 19 destinatarios la han recibido dos veces, de los cuales 5 recibieron ambos premios durante la Primera Guerra Mundial. Estos 5 hombres eran todos marines que recibieron las versiones del Ejército y la Armada de la Medalla de Honor por la misma acción. Esto fue posible gracias a la práctica de unir algunas unidades del Cuerpo de Infantería de Marina., Una parte del Departamento de la Marina, a comandos más grandes del Ejército de los EE. UU. De los otros tres marines que ganaron la Medalla de Honor durante la Primera Guerra Mundial, dos recibieron solo la versión de la Marina y uno, Fred W. Stockham, recibió solo la versión del Ejército.
En febrero de 1919, los criterios para el premio se modificaron para indicar que ninguna persona podía recibir más de una Medalla de Honor, lo que excluye a los futuros receptores dobles.
Name | Service | Rank | Place of action | Date of action |
Joseph B. Adkison | Army | Sergeant | near Bellicourt, France | Sep 29, 1918 |
Jake Allex | Army | Corporal | Chipilly Ridge, France | Aug 9, 1918 |
Edward C. Allworth | Army | Captain | Cléry-le-Petit, France | Nov 5, 1918 |
Johannes S. Anderson | Army | First Sergeant | Consenvoye, France | Oct 8, 1918 |
Albert E. Baesel † | Army | Second Lieutenant | near Ivoiry, France | Sep 27, 1918 |
John H. Balch | Navy | Pharmacist's Mate First Class | Vierzy and Somme -Py, France | Jul 19, 1918 and Oct 5, 1918 |
Charles D. Barger | Army | Private First Class | near Bois-de- Bantheville, France | Oct 31, 1918 |
David B. Barkley † | Army | Private | near Pouilly-sur- Meuse, France | Nov 9, 1918 |
John L. Barkley | Army | Private First Class | near Cunel, France | Oct 7, 1918 |
Frank J. Bart | Army | Private | near Medeah Ferme, France | Oct 3, 1918 |
Robert L. Blackwell † | Army | Private | near Saint- Souplet, France | Oct 11, 1918 |
Erwin R. Bleckley † | Air Service | Second Lieutenant | near Binarville, France | Oct 6, 1918 |
Joel T. Boone | Navy | Lieutenant | near Vierzy, France | Jul 19, 1918 |
Willis Winter Bradley, Jr. | Navy | Lieutenant | USS Pittsburgh en route to Buenos Aires, Argentina | Jul 23, 1917 |
Deming Bronson | Army | First Lieutenant | near Eclisfontaine, France | Sep 26, 1918 – Sep 27, 1918 |
Donald M. Call | Army | Corporal | near Varennes, France | Sep 26, 1918 |
Tedford H. Cann | Navy | Seaman | USS May | Nov 5, 1917 |
Marcellus H. Chiles † | Army | Captain | near Le Champy Bas, France | Nov 3, 1918 |
Wilbur E. Colyer † | Army | Sergeant | near Verdun, France | Oct 9, 1918 |
Henry G. Costin † | Army | Private | near Bois-de- Consenvoye, France | Oct 8, 1918 |
Jesse W. Covington | Navy | Ship's Cook Third class | USS Stewart | Apr 17, 1918 |
Louis Cukela | Marine Corps | Sergeant | near Villers- Cotterêts, France | Jul 18, 1918 |
George Dilboy † | Army | Private First Class | near Belleau, France | Jul 18, 1918 |
Michael A. Donaldson | Army | Sergeant | Sommerance- Landres-et- Saint-Georges Road, France | Oct 14, 1918 |
William J. Donovan | Army | Lieutenant Colonel | near Landres-et- Saint-Georges, France | Oct 14, 1918 – Oct 15, 1918 |
James C. Dozier | Army | First Lieutenant | near Montbrehain, France | Oct 8, 1918 |
Parker F. Dunn † | Army | Private First Class | near Grandpré, Ardennes, France | Oct 23, 1918 |
Daniel R. Edwards | Army | Private First Class | Soissons, France | Jul 18, 1918 |
Alan L. Eggers | Army | Sergeant | near Le Catelet, France | Sep 29, 1918 |
Michael B. Ellis | Army | Sergeant | near Exermont, France | Oct 5, 1918 |
Arthur J. Forrest | Army | Sergeant | near Remonville, France | Nov 1, 1918 |
Gary E. Foster | Army | Sergeant | near Montbrehain, France | Oct 8, 1918 |
Jesse N. Funk | Army | Private First Class | near Bois-de- Bantheville, France | Oct 31, 1918 |
Harold A. Furlong | Army | First Lieutenant | near Bantheville, France | Nov 1, 1918 |
Frank J. Gaffney | Army | Private First Class | near Ronssoy, France | Sep 29, 1918 |
Harold E. Goettler † | Air Service | First Lieutenant | near Binarville, France | Oct 6, 1918 |
Ora Graves | Navy | Seaman | USS Pittsburgh en route to Buenos Aires, Argentina | Jul 23, 1917 |
Earle D. Gregory | Army | Sergeant | north of Verdun, France | Oct 8, 1918 |
Sydney G. Gumpertz | Army | First Sergeant | Bois-de-Forges, France | Sep 29, 1918 |
Thomas L. Hall † | Army | Sergeant | near Montbrehain, France | Oct 8, 1918 |
Charles H. Hammann | Naval Reserve | Ensign | off Pula, Austria-Hungary | Aug 21, 1918 |
M. Waldo Hatler | Army | Sergeant | near Pouilly-sur- Meuse, France | Nov 8, 1918 |
David E. Hayden | Navy | Hospital Apprentice First Class | Thiaucourt, France | Sep 15, 1918 |
George P. Hays | Army | First Lieutenant | near Greves Farm, France | Jul 14, 1918 – Jul 15, 1918 |
James D. Heriot † | Army | Corporal | Vaux-Andigny, France | Oct 12, 1918 |
Ralyn M. Hill | Army | Corporal | near Donnevoux, France | Oct 7, 1918 |
Richmond H. Hilton | Army | Sergeant | Brancourt, France | Oct 11, 1918 |
Nelson M. Holderman | Army | Captain | northeast of Binarville, France | Oct 2, 1918 – Oct 8, 1918 |
Osmond K. Ingram † | Navy | Gunner's Mate First Class | USS Cassin, off the coast of Ireland | Oct 15, 1917 |
Edouard V. M. Izac | Navy | Lieutenant | German submarine U-90 | May 21, 1918 |
Ernest A. Janson | Marine Corps | Gunnery Sergeant | near Château-Thierry, France | Jun 6, 1918 |
Harold I. Johnston | Army | Private First Class | near Pouilly-sur- Meuse, France | Nov 9, 1918 |
Henry Johnson | Army | Sergeant | near Argonne Forest, France | May 14, 1918 |
James E. Karnes | Army | Sergeant | near Estrées, France | Oct 8, 1918 |
Phillip C. Katz | Army | Sergeant | near Eclisfontaine, France | Sep 26, 1918 |
Benjamin Kaufman | Army | First Sergeant | Forest of Argonne, France | Oct 4, 1918 |
John J. Kelly | Marine Corps | Private | Blanc Mont Ridge, France | Oct 3, 1918 |
Matej Kocak † | Marine Corps | Sergeant | south of Soissons, France | Jul 18, 1918 |
John C. Latham | Army | Sergeant | near Le Catelet, France | Sep 29, 1918 |
Milo Lemert † | Army | First Sergeant | near Bellicourt, France | Sep 29, 1918 |
Berger Loman | Army | Private | near Consenvoye, France | Oct 9, 1918 |
Frank Luke, Jr. † | Air Service | Second Lieutenant | near Murvaux, France | Sep 29, 1918 |
Alexander G. Lyle | Navy | Lieutenant Commander | France | Apr 23, 1918 |
John MacKenzie | Navy | Chief Boatswain's Mate | USS Remlik (SP-157) in the Bay of Biscay | Dec 17, 1917 |
James J. Madison | Naval Reserve | Lieutenant Commander | USS Ticonderoga | Sep 30, 1918 |
George H. Mallon | Army | Captain | Bois-de- Forges, France | Sep 26, 1918 |
Sidney E. Manning | Army | Corporal | near Breuvannes, France | Jul 28, 1918 |
Patrick McGunigal | Navy | Shipfitter First class | USS Huntington | Sep 17, 1917 |
George G. McMurtry | Army | Captain | Charlevaux, France | Oct 2, 1918 – Oct 8, 1918 |
James I. Mestrovitch † | Army | Sergeant | Fismette, France | Aug 10, 1918 |
L. Wardlaw Miles | Army | Captain | near Revillon, France | Sep 14, 1918 |
Oscar F. Miller † | Army | Major | near Gesnes, France | Sep 28, 1918 |
Sterling L. Morelock | Army | Private | near Exermont, France | Oct 4, 1918 |
Thomas C. Neibaur | Army | Private | near Landres-et- Saint-Georges, France | Oct 16, 1918 |
Richard W. O'Neill | Army | Sergeant | on the Ourcq River, France | Jul 30, 1918 |
Francis E. Ormsbee, Jr. | Navy | Chief Machinist's Mate | near the Naval Air Station, Pensacola, Florida | Sep 25, 1918 |
Weedon E. Osborne † | Navy | Lieutenant, Junior Grade | Bouresches, France | Jun 6, 1918 |
Thomas E. O'Shea † | Army | Corporal | near Le Catelet, France | Sep 29, 1918 |
Samuel I. Parker | Army | Second Lieutenant | near Soissons, France | Jul 18, 1918 – Jul 19, 1918 |
Archie A. Peck | Army | Private | Forest of Argonne, France | Oct 6, 1918 |
Michael J. Perkins † | Army | Private First Class | Belleu Bois, France | Oct 27, 1918 |
Orlando H. Petty | Naval Reserve | Lieutenant | Bois-de-Belleau, France | Jun 11, 1918 |
Emory Jenison Pike † | Army | Lieutenant Colonel | near Vandières, France | Sep 15, 1918 |
Thomas A. Pope | Army | Corporal | Hamel, France | Jul 4, 1918 |
John H. Pruitt † | Marine Corps | Corporal | Blanc Mont Ridge, France | Oct 3, 1918 |
Patrick Regan | Army | Second Lieutenant | Bois-de- Consenvoye, France | Oct 8, 1918 |
Edward V. Rickenbacker | Air Service | First Lieutenant | near Billy-sous -les-Côtes, France | Sep 25, 1918 |
George S. Robb | Army | First Lieutenant | near Séchault, France | Sep 29, 1918 – Sep 30, 1918 |
Harold W. Roberts † | Army | Corporal | Montrebeau Woods, France | Oct 4, 1918 |
Robert G. Robinson | Marine Corps | Gunnery Sergeant | over Pittem, Belgium | Oct 8, 1918 and Oct 14, 1918 |
Samuel M. Sampler | Army | Corporal | near Saint-Étienne -à-Arnes, France | Oct 8, 1918 |
Willie Sandlin | Army | Sergeant | Bois-de-Forges, France | Sep 26, 1918 |
William Sawelson † | Army | Sergeant | Grandpré, Ardennes, France | Oct 26, 1918 |
Dwite H. Schaffner | Army | First Lieutenant | near St. Hubert's Pavilion, Boureuilles, France | Sep 28, 1918 |
Oscar Schmidt, Jr. | Navy | Chief Gunner's Mate | USS Chestnut Hill | Oct 9, 1918 |
Lloyd M. Seibert | Army | Sergeant | near Épinonville, France | Sep 26, 1918 |
William Shemin | Army | Sergeant | Vesle River, southeast of Bazoches, France | Aug 7, 1918 – Aug 9, 1918 |
John O. Siegel | Navy | Boatswain's Mate Second Class | Mohawk (YT-17) | Nov 1, 1918 |
Alexander R. Skinker † | Army | Captain | Cheppy, France | Sep 26, 1918 |
Clayton K. Slack | Army | Private | near Consenvoye, France | Oct 8, 1918 |
Fred E. Smith † | Army | Lieutenant Colonel | near Binarville, France | Sep 29, 1918 |
Fred W. Stockham † | Marine Corps | Gunnery Sergeant | Bois-de-Belleau, France | June 13, 1918 – Jun 14, 1918 |
Freddie Stowers † | Army | Corporal | near Ardeuil-et- Montfauxelles, France | Sep 28, 1918 |
Daniel A. J. Sullivan | Naval Reserve | Ensign | USS Christabel | May 21, 1918 |
Ralph Talbot † | Marine Corps | Second Lieutenant | over Pittem, Belgium | Oct 8, 1918 and Oct 14, 1918 |
Edward R. Talley | Army | Sergeant | near Ponchaux, France | Oct 7, 1918 |
Joseph H. Thompson | Army | Major | near Apremont, France | Oct 1, 1918 |
Harold L. Turner | Army | Corporal | near Saint-Étienne-à- Arnes, France | Oct 8, 1918 |
William B. Turner † | Army | First Lieutenant | near Ronssoy, France | Sep 27, 1918 |
Frank M. Upton | Navy | Ensign | USS Stewart | Apr 17, 1918 |
Michael Valente | Army | Private | east of Ronssoy, France | Sep 29, 1918 |
Ludovicus M. M. Van Iersel | Army | Sergeant | Mouzon, France | Nov 9, 1918 |
John C. Villepigue | Army | Corporal | Vaux-Andigny, France | Oct 15, 1918 |
Reidar Waaler | Army | Sergeant | near Ronssoy, France | Sep 27, 1918 |
Calvin J. Ward | Army | Private | near Estrées, France | Oct 8, 1918 |
Chester H. West | Army | First Sergeant | near Bois-de- Cheppy, France | Sep 26, 1918 |
Charles W. Whittlesey | Army | Major | northeast of Binarville, France | Oct 2, 1918 – Oct 7, 1918 |
J. Hunter Wickersham † | Army | Second Lieutenant | near Limey, France | Sep 12, 1918 |
Nels Wold † | Army | Private | near Cheppy, France | Sep 26, 1918 |
Samuel Woodfill | Army | First Lieutenant | Cunel, France | Oct 12, 1918 |
Alvin C. York | Army | Corporal | near Chatel- Chéhéry, France | Oct 8, 1918 |
Comentarios
Publicar un comentario